Medlemsavgifter
Årsavgifter 2025 för företag och organisationer baserade i Sverige
Årsavgift för svenska aktiebolag
Aktiekapital från (SEK) | Medlemsavgift (SEK) | Serviceavgift (SEK) | Total årsavgift exkl moms (SEK) |
50 000 | 500 | 2 900 | 3 400 |
1 000 000 | 500 | 5 800 | 6 300 |
25 000 000 | 500 | 9 200 | 9 700 |
100 000 000 | 500 | 16 700 | 17 200 |
Övriga
Medlemsavgift (SEK) | Serviceavgift (SEK) | Total årsavgift exkl moms (SEK) | |
Organisationer | 500 | 4 600 | 5 100 |
Handelsbolag | 500 | 2 900 | 3 400 |
Representationskontor, filialer | 500 | 2 900 | 3 400 |
Privatpersoner | 500 | 2 900 | 3 400 |
Årsavgifter 2024 och 2025 för företag och organisationer baserade i Finland
Årsavgift för finska aktiebolag
Aktiekapital från (EUR) | Medlemsavgift (EUR) / år* |
2 500 | 300 |
100 000 | 550 |
2 500 000 | 850 |
10 000 000 | 1 500 |
Övriga
Medlemsavgift (EUR) / år* | |
Organisationer | 400 |
Övriga bolag | 300 |
Privatpersoner | 300 |
Allmänt
Utträde ur Handelskammaren kan ske vid slutet av ett verksamhetsår. Medlem som önskar bli befriad från skyldighet att erlägga avgift för påföljande år skall skriftligen anmäla sitt utträde före den 30 september.
Medlem som ansluter sig efter den 1 juli erlägger endast halv avgift för det första året.
* För medlemmar i Finland faktureras årsavgift i euro enligt Europeiska Centralbankens fastställda genomsnittskurs för den aktuella redovisningsperioden.
Fastställt av Finsk-svenska handelskammarens årsmöte den 22 maj 2024.